聯(lián)系人:李超(銷售科總經(jīng)理)
電話:86-0316-5965188
傳真:86-0316-2723728
手機(jī):13215491281
郵箱:2306618725@qq.com
地址:河北省廊坊市大城縣畢演馬工業(yè)區(qū)
產(chǎn)品詳細(xì)資料:
YC3*6+1*4|3*10+1*6橡套軟電纜|主打產(chǎn)品 |
"3*95+1*50+3*4規(guī)格的采煤機(jī)橡套軟電纜MCPT
MHYV1*4*7/0.43礦井用信號(hào)電纜|MHYV1*4*7/0.52
產(chǎn)品用型號(hào)、規(guī)格表示。如:
a)具有30個(gè)對(duì)絞線芯的煤礦用聚乙烯絕緣鋁一聚乙烯粘結(jié)護(hù)層鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套通信電纜,
表示為:MHYA3230 2
b)具有1個(gè)星絞線芯的煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套通信電纜,表示為:MHYV1 4
主要技術(shù)性能及指標(biāo)
20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻 Ω/km 7/0.28 ≤45 7/0.28(3鋼4銅)≤73 1/0.8≤36.7
固有衰減(800~1000HZ) dB/km ≤1.1 ≤1.3 ≤0.95
20℃時(shí)電纜絕緣線芯絕緣電阻 MΩ.km ≥3000
線對(duì)工作電容(800~1000HZ) uF/km ≤0.06
近端串音衰減(800~1000HZ) dB/500m ≥70
電感(800~1000HZ) uH/km ≤800
耐交流工頻電壓 1.5KV/1min通過
直流電阻差 ≤環(huán)阻的2%
8、電纜的使用特性
電纜導(dǎo)體的長期允許工作溫度-40~+50℃;
月平均大相對(duì)濕度為≤95%(+25℃時(shí))
電纜允許附設(shè)與安裝的溫度應(yīng)不大于-10℃
YC3*6+1*4|3*10+1*6橡套軟電纜|主打產(chǎn)品
MHYV1*4*7/0.43礦井用信號(hào)電纜|MHYV1*4*7/0.52
高壓橡套電纜
結(jié)構(gòu)
[隨機(jī)]
MHYV1*4*7/0.43礦井用信號(hào)電纜|MHYV1*4*7/0.52
主要技術(shù)性能及指標(biāo)
20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻 Ω/km 7/0.28 ≤45 7/0.28(3鋼4銅)≤73 1/0.8≤36.7
電線電纜產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)元件,總體上可分為導(dǎo)線、絕緣層、屏蔽和護(hù)層這四個(gè)主要結(jié)構(gòu)組成部分以及填充元件和承拉元件等。根據(jù)產(chǎn)品的使用要求和應(yīng)用場合,有的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)極為簡單。
MHYV1*4*7/0.43礦井用信號(hào)電纜|MHYV1*4*7/0.52
c、 PVC 等熱敏性塑料不宜停留時(shí)間過長,以免熱分解,可用較短的計(jì)量段或不要計(jì)量段。 5、進(jìn)料螺槽深度,計(jì)
1、重量質(zhì)量好的電線,一般都在規(guī)定的重量范圍內(nèi)。如常用的截面積為1?5mm2的塑料絕緣單股銅芯錢,每100m重量為1?8~1?9kg;2.5mm2的塑料絕緣單股銅芯線,每100m重量為2?8~3?0kg;4.0mm2的塑料絕緣單股銅芯線,每100m重量為4?1~4?2kg等。質(zhì)量差的電線重量不足,要么長度不夠
MHYV1*4*7/0.43礦井用信號(hào)電纜|MHYV1*4*7/0.52
公司其他產(chǎn)品:
通訊線9841-2*18AWG HYA市內(nèi)電纜HYA5*2*0.8室內(nèi)線價(jià)格 信號(hào)線纜NH-RVSP-2*2.5mm2 銷售YC屏蔽控制電纜YC橡膠軟電纜YC電纜價(jià)格 礦用阻燃防爆監(jiān)控信號(hào)線MHYVR標(biāo) 礦用阻燃橡套電纜高品質(zhì)10KV礦用阻燃橡套電纜價(jià) 銷售MY礦用移動(dòng)電纜MY礦用阻燃電纜MY礦用電纜
發(fā)貨城市:
石門縣 房縣 嵊泗縣 建德 墨脫縣 靜樂縣 開魯縣 蓬萊 荷塘區(qū) 武山縣 延邊 武平縣 饒陽縣 翠屏區(qū) 臨猗縣 湘西州 隴川縣 修武縣 金湖縣 東昌府區(qū) 西陵區(qū)
ZR-KVVP32阻燃控制線6*2.5鋼絲鎧裝電纜價(jià)格
1 KVV電纜
型號(hào) 產(chǎn)品名稱 電壓V 芯數(shù) 截面 mm2 主要適用范圍
KVV 阻銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷設(shè)在室內(nèi),電纜溝、管道等固定場合
KVV22 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷設(shè)在室內(nèi),電纜溝、管道直埋等能承受較大機(jī)械外力的固定場合
KVVP 阻燃銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷設(shè)在室內(nèi),電纜溝、管道等要求的固定場合
KVVR 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷設(shè)在室內(nèi),有移動(dòng)要求的場合 ZR-KVVP32阻燃控制線6*2.5鋼絲鎧裝電纜價(jià)格
KVVRP 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織控制軟電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷設(shè)在室內(nèi),有移動(dòng)要求的場合
ZRKVV 阻燃銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷設(shè)在室內(nèi),電纜溝、管道等要求阻燃的固定場合
ZRKVV22 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織鋼帶鎧裝控制電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷設(shè)在室內(nèi),電纜溝、管道直埋等能承受較大機(jī)械外力有阻燃要求的固定場合
ZRKVVP 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織控制電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷設(shè)在室內(nèi),電纜溝、管道等要求、阻燃的固定場合
ZRKVVR 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織控制軟電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷設(shè)在室內(nèi),有移動(dòng)和阻燃要求的場合
ZRKVVRP 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織控制軟電纜 450/750 4-37 0.75-10 敷設(shè)在室內(nèi),有移動(dòng)和阻燃要求的場合
● 產(chǎn)品型號(hào):ZR-KVVP32阻燃控制線6*2.5鋼絲鎧裝電纜價(jià)格
KFV|KFVR|KFVP|KFVRP|KFVP2|KFVRP2|KFF|KFFR|KFFP|KFFRP|KFFP2|KFFRP2|KFV-22|KFV-32|KFF-22|KFF32|KFFP-22|
●適用范圍:ZR-KVVP32阻燃控制線6*2.5鋼絲鎧裝電纜價(jià)格
ZRC-DJYPVP22計(jì)算機(jī)電纜12*2*1.0阻燃電纜報(bào)價(jià)
阻燃計(jì)算機(jī)電纜
適用發(fā)電、冶金、石化等工礦企業(yè)集散系統(tǒng)、電子計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、自動(dòng)化系統(tǒng)的信號(hào)傳輸及檢測儀器、儀表等連接用多對(duì)屏蔽電纜。
ZRC-DJYPVP22計(jì)算機(jī)電纜12*2*1.0阻燃電纜報(bào)價(jià)
工作溫度:一般不超過70℃。
低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-40℃。非固定敷設(shè)-15℃。
一般阻燃性能符合GB12666.2-90規(guī)定;成束阻燃性能符合GB-12666.5-90規(guī)定.
額定電壓:U0/U:300/500V.
小彎曲半徑:無鎧裝層電纜應(yīng)不小于電纜外徑的10倍;有鎧裝層電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍.
主要技術(shù)指標(biāo):見表1:
性能 | 單位 | 技術(shù)指標(biāo) | ||
聚乙烯絕緣 | 聚氯乙烯絕緣 | |||
20℃絕緣電阻 | 任一線對(duì)導(dǎo)體間 | MΩ.km | ≥5000 | - |
線對(duì)屏蔽間 | ≥1 | - | ||
工作電容(1KHz) | 3型 | Pf/m | 75 | - |
1型和2型 | 90 | - | ||
電容不平衡(1KHz) | Pf/m | 1 | - | |
電感電阻比 | 0.75mm2 1.0mm2 1.5mm2 | µH/Ω | ≤20 ≤25 ≤35 | ≤20 ≤25 ≤30 |
屏蔽抑制系數(shù) | - | ≤0.01 | ≤0.01 | |
試驗(yàn)電壓 | V/1min | 1000 | 1000 | |
阻燃性 | - | 符合GB12666-90要求 |
型號(hào)及名稱:見表2
序號(hào) | 型 號(hào) | 名稱 |
1 | ZR-DJYPV | 銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
2 | ZR-DJYPV/SA | 銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套成束阻燃型計(jì)算機(jī)電纜 |
3 | ZR-DJYPV22 | 銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
4 | ZR-DJYPV22/SA | 銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套成束阻燃型計(jì)算機(jī)電纜 |
5 | ZR-DJYPV32 | 銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
6 | ZR-DJYPV32/SA | 銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套成束阻燃型計(jì)算機(jī)電纜 |
7 | ZR-DJYPVP | 銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
8 | ZR-DJYPVP/SA | 銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套成束阻燃型計(jì)算機(jī)電纜 |
9 | ZR-DJYP2V | 銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
10 | ZR-DJYP2V/SA | 銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套成束阻燃型計(jì)算機(jī)電纜 |
11 | ZR-DJYP2VP2 | 銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞銅帶分屏蔽銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
12 | ZR-DJYP2VP2/SA | 銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞銅帶分屏蔽銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套成束阻燃型計(jì)算機(jī)電纜 |
13 | ZR-DJYP3V | 銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
14 | ZR-DJYP3V/SA | 銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套成束阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
15 | ZR-DJYP3VP3 | 銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
16 | ZR-DJYP3VP3/SA | 銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套成束阻燃型計(jì)算機(jī)電纜 |
17 | ZR-DJYP3VA53 | 銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽涂塑鋁帶粘結(jié)總屏蔽單層鋼帶扎紋縱包鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
18 | ZR-DJYP3VA53 | 銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽涂塑鋁帶粘結(jié)總屏蔽單層鋼帶扎紋縱包鎧裝聚氯乙烯護(hù)套成束阻燃型計(jì)算機(jī)電纜 |
19 | DZR-DJYPV | 銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套低煙低鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
20 | DZR-DJYPV22 | 銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套低煙低鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
21 | DZR-DJYPV32 | 銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套低煙低鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
22 | DZR-DJYPVP | 銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套低煙低鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
23 | DZR-DJYP2V | 銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套低煙低鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
24 | DZR-DJYP2VP2 | 銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞銅帶分屏蔽銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套低煙低鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
25 | DZR-DJYP3V | 銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套低煙低鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
26 | DZR-DJYP3VP3 | 銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套低煙低鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
27 | DZR-DJYP3VA53 | 銅芯聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽涂塑鋁帶粘結(jié)總屏蔽單層鋼帶扎紋縱包鎧裝聚氯乙烯護(hù)套低煙低鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
型號(hào)說明:
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 代號(hào) | 說明 |
1 | 阻燃代號(hào) | ZR ZR/SA DZR | 一般阻燃 成束阻燃 低煙低鹵阻燃 |
2 | 系列代號(hào) | DJ | 電子計(jì)算機(jī)和電動(dòng)儀表用 |
3 | 絕緣材料 | Y V | 聚乙烯PE 聚氯乙烯PVC |
4 | 屏蔽材料 | P P2 P3 A | 鋼絲編織 銅帶 鋁箔/塑料薄膜復(fù)合膜 涂塑鋁帶粘結(jié)屏蔽涂塑鋁帶粘結(jié)屏蔽 |
5 | 護(hù)套材料 | Y V | 聚乙烯PE 聚氯乙烯PVC |
6 | 鎧裝材料 | 22 32 53 | 鋼帶鎧裝 鋼絲鎧裝 |
7 | 規(guī)格 | - | 填寫對(duì)數(shù)(單元芯數(shù)導(dǎo)體截面) 對(duì)數(shù) N:1、2、3、……61 單元芯數(shù) N:2、3: 導(dǎo)體截面 S:0.75、1.0、1.5(mm2) |
ZRC-DJYPVP22計(jì)算機(jī)電纜12*2*1.0阻燃電纜報(bào)價(jià)
"
如果你對(duì)此產(chǎn)品感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
聯(lián)系人:李超(銷售科總經(jīng)理) GoogleSiteMap ICP備案號(hào):冀ICP備16023464號(hào)-67